部分城市截止時間 | ||||
所屬城市 | 增減員開始時間 | 增減員截止時間 | 月初賬單最后付款時間 | 調(diào)整賬單最后付款時間 |
北京 | 當月1日 | 當月18日 | 當月20日 | 當月20日 |
上海 | 當月4日 | 當月20日 | 當月22日 | 當月22日 |
廣州 | 上月25日 | 當月9日 | 當月11日 | 當月11日 |
當月1日 | 當月18日 | 當月20日 | 當月20日 | |
東莞 | 當月1日 | 當月18日 | 當月20日 | 當月20日 |
佛山-禪城區(qū) | 上月28日 | 當月16日 | 當月18日 | 當月18日 |
佛山-南海區(qū) | 上月28日 | 當月16日 | 當月18日 | 當月18日 |
佛山-順德區(qū) | 上月28日 | 當月16日 | 當月18日 | 當月18日 |
珠海 | 上月20日 | 當月9日 | 當月11日 | 當月11日 |
中山 | 上月20日 | 當月9日 | 當月11日 | 當月11日 |
湛江 | 上月15日 | 當月8日 | 當月10日 | 當月10日 |
惠州-惠城區(qū) | 當月1日 | 當月9月 | 當月11日 | 當月11日 |
武漢 | 上月20日 | 當月11日 | 當月13日 | 當月13日 |
成都 | 上月25日 | 當月16日 | 當月18日 | 當月18日 |
合肥 | 上月24日 | 當月13日 | 當月15日 | 當月15日 |
廈門 | 當月1日 | 當月21月 | 當月23日 | 當月23日 |
福州 | 當月1日 | 當月19月 | 當月21日 | 當月21日 |
南寧 | 上月15日 | 當月4日 | 當月6日 | 當月6日 |
長沙 | 當月1日 | 當月18月 | 當月20日 | 當月20日 |
重慶 | 上月20日 | 當月10日 | 當月12日 | 當月12日 |
天津 | 當月5日 | 當月28月 | 當月月末 | 當月月末 |
杭州 | 上月20日 | 當月11日 | 當月13日 | 當月13日 |
寧波 | 上月20日 | 當月10日 | 當月12日 | 當月12日 |
溫州 | 上月20日 | 當月8日 | 當月11日 | 當月10日 |
義烏 | 當月1日 | 當月18月 | 當月20日 | 當月20日 |
南京 | 當月1日 | 當月21月 | 當月23日 | 當月23日 |
蘇州 | 當月5日 | 當月26月 | 當月28日 | 當月28日 |
蘇州園區(qū) | 當月1日 | 當月14月 | 當月16日 | 當月16日 |
無錫 | 上月20日 | 當月11日 | 當月13日 | 當月13日 |
昆山 | 上月25日 | 當月16日 | 當月18日 | 當月18日 |
常州 | 當月1日 | 當月15月 | 當月17日 | 當月17日 |
揚州 | 上月20日 | 當月11日 | 當月13日 | 當月13日 |
徐州 | 當月1日 | 當月16月 | 當月18日 | 當月18日 |
。。。 |