市積分入戶(hù)指標(biāo)及分值表 | ||||||
指標(biāo)類(lèi)別 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)說(shuō)明 | 指標(biāo)分值 | 分值方向 | 實(shí)施要求 | |
穩(wěn)定居住 | 自有住房 | 擁有深圳市合法產(chǎn)權(quán)住房時(shí)間 | 每滿(mǎn)1個(gè)月積1分 | 正 | 深圳市合法產(chǎn)權(quán)住房指經(jīng)深圳市登記確認(rèn)的住宅類(lèi)房產(chǎn),包括商品住房和非商品住房。屬申請(qǐng)人或其配偶為房產(chǎn)權(quán)利人且其權(quán)利份額不低于50%,或者申請(qǐng)人及其配偶同為同一房產(chǎn)權(quán)利人且其共同擁有的權(quán)利份額不低于50%兩類(lèi)情形之一的,可視為擁有。申請(qǐng)人申請(qǐng)入戶(hù)時(shí)應(yīng)至少擁有一套深圳市合法產(chǎn)權(quán)住房,且僅可選擇一套現(xiàn)在或曾經(jīng)擁有的、時(shí)間最長(zhǎng)的深圳市合法產(chǎn)權(quán)住房進(jìn)行積分。 | 自有住房和租賃住房?jī)身?xiàng)指標(biāo)只能選擇一項(xiàng)進(jìn)行積分。 |
租賃住房 | 在深圳市租賃住房時(shí)間 | 每滿(mǎn)1個(gè)月積0.2分 | 正 | 在深圳市租賃住房時(shí)間以市人口和房屋綜合管理辦公室審核認(rèn)定的住房租賃登記時(shí)間為準(zhǔn)。 | ||
穩(wěn)定 |
| 繳交深圳市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)時(shí)間 | 每滿(mǎn)1個(gè)月積1.5分 | 正 | 申請(qǐng)人申請(qǐng)入戶(hù)時(shí)須仍在繳交深圳市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。申請(qǐng)人繳交深圳市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有中斷的,其分值應(yīng)在剔除中斷時(shí)間后再予累計(jì)計(jì)算,申請(qǐng)人補(bǔ)繳形成的參保時(shí)間不予計(jì)算。 | |
誠(chéng)信守法 | 個(gè)人信用 | 申請(qǐng)時(shí)有不良信用記錄且還款逾期時(shí)長(zhǎng)未滿(mǎn)90天 | 每存在一筆不良信用記錄減15分 | 負(fù) | 個(gè)人征信以深圳市個(gè)人信用征信系統(tǒng)核查到的個(gè)人信用結(jié)果為準(zhǔn)。申請(qǐng)人歷史上存在的不良誠(chéng)信記錄不納入減分。存在多類(lèi)減分情況的,累計(jì)減分。 | 個(gè)人信用和違法犯罪指標(biāo)累計(jì)積分。 |
申請(qǐng)時(shí)有不良信用記錄且還款逾期時(shí)長(zhǎng)滿(mǎn)90天 | 每存在一筆不良信用記錄減30分 | |||||
申請(qǐng)時(shí)被法院列為失信被執(zhí)行人 | 減100分 | |||||
違法犯罪 | 有刑事犯罪記錄 | 減200分 | 負(fù) | 由市公安局審核認(rèn)定。 | ||
有被強(qiáng)制戒毒或因吸毒被執(zhí)行行政強(qiáng)制措施、行政處罰記錄 | 減150分 |
深圳居住入戶(hù)分值對(duì)照表(2017)
穩(wěn)定居住 | 穩(wěn)定就業(yè) | 加分小計(jì) | ||
年數(shù) | 自有住房 | 租賃住房 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | |
每滿(mǎn)1個(gè)月積1分 | 每滿(mǎn)1個(gè)月積0.2分 | 每滿(mǎn)1個(gè)月積1.5分 | ||
1 | 12 | 2.4 | 18 | 32.4 |
5 | 12 | 12 | 90 | 114 |
6 | 72 | 14.4 | 108 | 194.4 |
7 | 84 | 16.8 | 126 | 226.8 |
8 | 96 | 19.2 | 144 | 259.2 |
9 | 108 | 21.6 | 162 | 291.6 |
10 | 120 | 24 | 180 | 324 |
11 | 132 | 26.4 | 198 | 356.4 |
12 | 144 | 28.8 | 216 | 388.8 |
13 | 156 | 31.2 | 234 | 421.2 |
14 | 168 | 33.6 | 252 | 453.6 |
15 | 180 | 36 | 270 | 486 |
16 | 192 | 38.4 | 288 | 518.4 |
17 | 204 | 40.8 | 306 | 550.8 |
18 | 216 | 43.2 | 324 | 583.2 |
19 | 228 | 45.6 | 342 | 615.6 |
20 | 240 | 48 | 360 | 648 |
個(gè)人信用 | 減分小計(jì) | ||||
記錄數(shù) | 未滿(mǎn)90天 | 滿(mǎn)90天 | 失信被執(zhí)行人 | ||
1 | 15 | 30 | 100 | 145 | |
2 | 30 | 60 | 100 | 190 | |
3 | 45 | 90 | 100 | 235 | |
4 | 60 | 120 | 100 | 280 | |
5 | 75 | 150 | 100 | 325 | |
6 | 90 | 180 | 100 | 370 | |
7 | 105 | 210 | 100 | 415 | |
8 | 120 | 240 | 100 | 460 | |
9 | 135 | 270 | 100 | 505 | |
10 | 150 | 300 | 100 | 550 | |
違法犯罪 | 減分小計(jì) | ||||
刑事犯罪記錄 | 被強(qiáng)制戒毒 | 吸毒處罰記錄 | |||
1 | 200 | 150 | 150 | 500 |