市歷年最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1992-2014) | ||||||
年度 | 全日制用工最低工資 | 非全日制用工 | ||||
小時(shí)最低工資 | ||||||
月工資(元/月) | 小時(shí)工資(元/小時(shí)) | (元/小時(shí)) | ||||
特區(qū) 內(nèi) | 特區(qū)外 | 特 區(qū) 內(nèi) | 特 區(qū) 外 | 特 區(qū) 內(nèi) | 特 區(qū) 外 | |
1992 | 245 | 245 | 1.2 | 1.2 | ||
1993 | 286 | 286 | 1.4 | 1.4 | ||
1994 | 300 | 1.8 | 1.6 | |||
1995 | 380 | 300 | 新工時(shí)2.24 | 新工時(shí)1.8 | ||
1995 | 老工時(shí)2.02 | 老工時(shí)1.6 | ||||
1996 | 398 | 310 | 新工時(shí)2.31 | 新工時(shí)1.8 | ||
1996 | 老工時(shí)2.12 | 老工時(shí)1.65 | ||||
1997 | 420 | 320 | 2.44 | 1.86 | ||
1998 | 430 | 330 | 2.5 | 1.92 | ||
1999.5.1- 10.11 | 430 | 330 | 2.54 | 1.95 | ||
1999.10.12以后 | 547 | 419 | 3.27 | 2.5 | ||
2000 | 547 | 419 | 3.27 | 2.5 | ||
2001 | 574 | 440 | 3.43 | 2.63 | ||
2002 | 595 | 460 | 3.56 | 2.75 | ||
2003 | 600 | 460 | 3.59 | 2.78 | ||
2004 | 610 | 480 | 3.65 | 2.87 | ||
2005 | 690 | 580 | 3.97 | 3.33 | ||
2006 | 810 | 700 | 4.66 | 4.02 | ||
2007 | 850 | 750 | 4.89 | 4.31 | ||
2008 | 1000 | 900 | 5.75 | 5.17 | 8.8 | 8 |
2009 | 1000 | 900 | 5.75 | 5.17 | 8.8 | 8 |
2010 | 1100 | 1100 | 6.32 | 6.32 | 9.8 | 9.8 |
2011 | 1320 | |||||
2012 | 1500 | |||||
2013 | 1600 | |||||
2014 | 1808 | |||||
2015 | 2030 | |||||
2016 | ||||||
備注: 2010年最低工資標(biāo)準(zhǔn)自2010年7月執(zhí)行。 | ||||||
2011年最低工資標(biāo)準(zhǔn)自2011年4月1日開始執(zhí)行。 | ||||||
2012、2013、2014年最低工資標(biāo)準(zhǔn)自2012年2月1日開始執(zhí)行。 2015年最低工資標(biāo)準(zhǔn)自2015年3月1日起開始施行。 |