序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 獲獎(jiǎng)年度 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 2004年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
2 | 中興通訊股份有限公司 | 2005年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
3 | 招商銀行股份有限公司 | 2005年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
4 | 圣廷苑酒店有限公司 | 2005年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
5 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 2006年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
6 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 2006年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
7 | 天虹商場(chǎng)股份有限公司 | 2007年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
8 | 深圳航空有限責(zé)任公司 | 2007年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
9 | 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 | 2008年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
10 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 2008年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
11 | 深圳高速公路股份有限公司 | 2009年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
12 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 2009年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
13 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 2010年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
14 | 招商證券股份有限公司 | 2010年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
15 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 2011年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
16 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 2011年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) |
17 | 周大福珠寶金行(深圳)有限公司 | 2012年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(提名獎(jiǎng)) |
18 | 深圳華僑城大酒店有限公司 | 2012年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(提名獎(jiǎng)) |
19 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2012年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
20 | 深圳致君制藥有限公司 | 2012年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
21 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2012年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
22 | 深圳市寶安區(qū)中醫(yī)院 | 2012年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
23 | 深圳市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 2012年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
24 | 深圳市和順堂醫(yī)藥有限公司 | 2012年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
25 | 宇龍計(jì)算機(jī)通信科技(深圳)有限公司 | 2013年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(大獎(jiǎng)) |
26 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2013年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(提名獎(jiǎng)) |
27 | 深圳市福田區(qū)紅嶺中學(xué) | 2013年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(提名獎(jiǎng)) |
28 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司(運(yùn)營(yíng)分公司) | 2013年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
29 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 2013年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
30 | 深圳華大基因科技有限公司 | 2013年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
31 | 深圳市永豐源實(shí)業(yè)有限公司 | 2013年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
32 | 中航物業(yè)管理有限公司 | 2013年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
33 | 深圳工業(yè)總會(huì) | 2013年度 | 市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(鼓勵(lì)獎(jiǎng)) |
來源于:深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站